Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.5525 2026-06-01 00:00:00.0 7.5525 534
2 16.3201 2026-06-02 00:00:00.0 8.7676 534
3 22.5772 2026-06-03 00:00:00.0 6.2571 534
4 31.9571 2026-06-04 00:00:00.0 9.3799 534
5 40.5126 2026-06-05 00:00:00.0 8.5555 534
6 48.5841 2026-06-06 00:00:00.0 8.0715 534
7 55.4197 2026-06-07 00:00:00.0 6.8356 534
8 61.1712 2026-06-08 00:00:00.0 5.7515 534
9 70.0144 2026-06-09 00:00:00.0 8.8432 534
10 76.7376 2026-06-10 00:00:00.0 6.7232 534
11 85.9567 2026-06-11 00:00:00.0 9.2191 534
12 94.6305 2026-06-12 00:00:00.0 8.6738 534
13 101.6865 2026-06-13 00:00:00.0 7.0560 534
14 107.5007 2026-06-14 00:00:00.0 5.8142 534
15 113.8180 2026-06-15 00:00:00.0 6.3173 534
16 120.8399 2026-06-16 00:00:00.0 7.0219 534
17 128.0448 2026-06-17 00:00:00.0 7.2049 534
18 135.0614 2026-06-18 00:00:00.0 7.0166 534
19 141.0164 2026-06-19 00:00:00.0 5.9550 534
20 148.6718 2026-06-20 00:00:00.0 7.6554 534
21 154.7042 2026-06-21 00:00:00.0 6.0324 534
22 160.2094 2026-06-22 00:00:00.0 5.5052 534
23 167.8172 2026-06-23 00:00:00.0 7.6078 534
24 174.9166 2026-06-24 00:00:00.0 7.0994 534
25 183.6729 2026-06-25 00:00:00.0 8.7563 534
26 191.0039 2026-06-26 00:00:00.0 7.3310 534
27 199.4205 2026-06-27 00:00:00.0 8.4166 534
28 208.5729 2026-06-28 00:00:00.0 9.1524 534
29 217.8104 2026-06-29 00:00:00.0 9.2375 534
30 226.6542 2026-06-30 00:00:00.0 8.8438 534
31 236.0988 2026-07-01 00:00:00.0 9.4446 534
32 245.5071 2026-07-02 00:00:00.0 9.4083 534
33 254.0478 2026-07-03 00:00:00.0 8.5407 534
34 263.0552 2026-07-04 00:00:00.0 9.0074 534
35 270.7937 2026-07-05 00:00:00.0 7.7385 534
36 277.6372 2026-07-06 00:00:00.0 6.8435 534
37 286.8478 2026-07-07 00:00:00.0 9.2106 534
38 295.7300 2026-07-08 00:00:00.0 8.8822 534
39 304.3934 2026-07-09 00:00:00.0 8.6634 534
40 313.4065 2026-07-10 00:00:00.0 9.0131 534
41 321.3464 2026-07-11 00:00:00.0 7.9399 534
42 327.4641 2026-07-12 00:00:00.0 6.1177 534
43 331.5529 2026-07-13 00:00:00.0 4.0888 534
44 336.5202 2026-07-14 00:00:00.0 4.9673 534
45 345.6359 2026-07-15 00:00:00.0 9.1157 534
46 355.4584 2026-07-16 00:00:00.0 9.8225 534
47 364.5566 2026-07-17 00:00:00.0 9.0982 534
48 373.5971 2026-07-18 00:00:00.0 9.0405 534
49 380.6495 2026-07-19 00:00:00.0 7.0524 534
50 387.7438 2026-07-20 00:00:00.0 7.0943 534
51 396.8355 2026-07-21 00:00:00.0 9.0917 534
52 405.7880 2026-07-22 00:00:00.0 8.9525 534
53 414.3228 2026-07-23 00:00:00.0 8.5348 534
54 422.6461 2026-07-24 00:00:00.0 8.3233 534
55 430.2863 2026-07-25 00:00:00.0 7.6402 534
56 438.8426 2026-07-26 00:00:00.0 8.5563 534
57 447.3443 2026-07-27 00:00:00.0 8.5017 534
58 455.9557 2026-07-28 00:00:00.0 8.6114 534
59 463.7094 2026-07-29 00:00:00.0 7.7537 534
60 470.7340 2026-07-30 00:00:00.0 7.0246 534
61 479.4200 2026-07-31 00:00:00.0 8.6860 534
62 488.0572 2026-08-01 00:00:00.0 8.6372 534
63 497.0146 2026-08-02 00:00:00.0 8.9574 534
64 504.3848 2026-08-03 00:00:00.0 7.3702 534
65 513.0586 2026-08-04 00:00:00.0 8.6738 534
66 520.4785 2026-08-05 00:00:00.0 7.4199 534
67 528.2053 2026-08-06 00:00:00.0 7.7268 534
68 536.0998 2026-08-07 00:00:00.0 7.8945 534
69 543.9878 2026-08-08 00:00:00.0 7.8880 534
70 551.6324 2026-08-09 00:00:00.0 7.6446 534
71 558.2936 2026-08-10 00:00:00.0 6.6612 534
72 566.7444 2026-08-11 00:00:00.0 8.4508 534
73 574.2627 2026-08-12 00:00:00.0 7.5183 534
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '534') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-08-12'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
8/12/2026 8 574
8/11/2026 8 567
8/10/2026 7 558
8/9/2026 8 552
8/8/2026 8 544
8/7/2026 8 536
8/6/2026 8 528
8/5/2026 7 520
8/4/2026 9 513
8/3/2026 7 504
8/2/2026 9 497
8/1/2026 9 488
7/31/2026 9 479
7/30/2026 7 471
7/29/2026 8 464
7/28/2026 9 456
7/27/2026 9 447
7/26/2026 9 439
7/25/2026 8 430
7/24/2026 8 423
7/23/2026 9 414
7/22/2026 9 406
7/21/2026 9 397
7/20/2026 7 388
7/19/2026 7 381
7/18/2026 9 374
7/17/2026 9 365
7/16/2026 10 355
7/15/2026 9 346
7/14/2026 5 337
7/13/2026 4 332
7/12/2026 6 327
7/11/2026 8 321
7/10/2026 9 313
7/9/2026 9 304
7/8/2026 9 296
7/7/2026 9 287
7/6/2026 7 278
7/5/2026 8 271
7/4/2026 9 263
7/3/2026 9 254
7/2/2026 9 246
7/1/2026 9 236
6/30/2026 9 227
6/29/2026 9 218
6/28/2026 9 209
6/27/2026 8 199
6/26/2026 7 191
6/25/2026 9 184
6/24/2026 7 175
6/23/2026 8 168
6/22/2026 6 160
6/21/2026 6 155
6/20/2026 8 149
6/19/2026 6 141
6/18/2026 7 135
6/17/2026 7 128
6/16/2026 7 121
6/15/2026 6 114
6/14/2026 6 108
6/13/2026 7 102
6/12/2026 9 95
6/11/2026 9 86
6/10/2026 7 77
6/9/2026 9 70
6/8/2026 6 61
6/7/2026 7 55
6/6/2026 8 49
6/5/2026 9 41
6/4/2026 9 32
6/3/2026 6 23
6/2/2026 9 16
6/1/2026 8 8