Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 8.1143 2026-06-01 00:00:00.0 8.1143 244
2 17.3603 2026-06-02 00:00:00.0 9.2460 244
3 17.3603 2026-06-03 00:00:00.0 0.0000 244
4 26.9471 2026-06-04 00:00:00.0 9.5868 244
5 35.7629 2026-06-05 00:00:00.0 8.8158 244
6 44.5066 2026-06-06 00:00:00.0 8.7437 244
7 51.9097 2026-06-07 00:00:00.0 7.4031 244
8 57.6059 2026-06-08 00:00:00.0 5.6962 244
9 66.5856 2026-06-09 00:00:00.0 8.9797 244
10 73.1042 2026-06-10 00:00:00.0 6.5186 244
11 82.3415 2026-06-11 00:00:00.0 9.2373 244
12 91.3872 2026-06-12 00:00:00.0 9.0457 244
13 99.6166 2026-06-13 00:00:00.0 8.2294 244
14 104.3742 2026-06-14 00:00:00.0 4.7576 244
15 111.0848 2026-06-15 00:00:00.0 6.7106 244
16 118.9405 2026-06-16 00:00:00.0 7.8557 244
17 125.2565 2026-06-17 00:00:00.0 6.3160 244
18 133.4138 2026-06-18 00:00:00.0 8.1573 244
19 139.1402 2026-06-19 00:00:00.0 5.7264 244
20 147.1331 2026-06-20 00:00:00.0 7.9929 244
21 153.9652 2026-06-21 00:00:00.0 6.8321 244
22 159.9522 2026-06-22 00:00:00.0 5.9870 244
23 166.9574 2026-06-23 00:00:00.0 7.0052 244
24 175.4185 2026-06-24 00:00:00.0 8.4611 244
25 184.2103 2026-06-25 00:00:00.0 8.7918 244
26 192.6912 2026-06-26 00:00:00.0 8.4809 244
27 201.3781 2026-06-27 00:00:00.0 8.6869 244
28 210.8694 2026-06-28 00:00:00.0 9.4913 244
29 220.0481 2026-06-29 00:00:00.0 9.1787 244
30 229.4358 2026-06-30 00:00:00.0 9.3877 244
31 238.5427 2026-07-01 00:00:00.0 9.1069 244
32 248.0335 2026-07-02 00:00:00.0 9.4908 244
33 257.0125 2026-07-03 00:00:00.0 8.9790 244
34 265.4974 2026-07-04 00:00:00.0 8.4849 244
35 273.6864 2026-07-05 00:00:00.0 8.1890 244
36 281.1242 2026-07-06 00:00:00.0 7.4378 244
37 289.4472 2026-07-07 00:00:00.0 8.3230 244
38 298.5741 2026-07-08 00:00:00.0 9.1269 244
39 307.5625 2026-07-09 00:00:00.0 8.9884 244
40 315.8624 2026-07-10 00:00:00.0 8.2999 244
41 323.6978 2026-07-11 00:00:00.0 7.8354 244
42 330.2730 2026-07-12 00:00:00.0 6.5752 244
43 334.7140 2026-07-13 00:00:00.0 4.4410 244
44 339.5051 2026-07-14 00:00:00.0 4.7911 244
45 347.8775 2026-07-15 00:00:00.0 8.3724 244
46 357.3708 2026-07-16 00:00:00.0 9.4933 244
47 366.6803 2026-07-17 00:00:00.0 9.3095 244
48 375.8558 2026-07-18 00:00:00.0 9.1755 244
49 383.3210 2026-07-19 00:00:00.0 7.4652 244
50 390.6338 2026-07-20 00:00:00.0 7.3128 244
51 399.5752 2026-07-21 00:00:00.0 8.9414 244
52 408.0107 2026-07-22 00:00:00.0 8.4355 244
53 415.6681 2026-07-23 00:00:00.0 7.6574 244
54 423.8367 2026-07-24 00:00:00.0 8.1686 244
55 431.1493 2026-07-25 00:00:00.0 7.3126 244
56 439.0522 2026-07-26 00:00:00.0 7.9029 244
57 446.1237 2026-07-27 00:00:00.0 7.0715 244
58 454.0893 2026-07-28 00:00:00.0 7.9656 244
59 461.4604 2026-07-29 00:00:00.0 7.3711 244
60 466.7019 2026-07-30 00:00:00.0 5.2415 244
61 474.5212 2026-07-31 00:00:00.0 7.8193 244
62 483.0837 2026-08-01 00:00:00.0 8.5625 244
63 491.7783 2026-08-02 00:00:00.0 8.6946 244
64 499.1201 2026-08-03 00:00:00.0 7.3418 244
65 508.3022 2026-08-04 00:00:00.0 9.1821 244
66 516.2977 2026-08-05 00:00:00.0 7.9955 244
67 522.9067 2026-08-06 00:00:00.0 6.6090 244
68 530.1966 2026-08-07 00:00:00.0 7.2899 244
69 538.3101 2026-08-08 00:00:00.0 8.1135 244
70 545.9992 2026-08-09 00:00:00.0 7.6891 244
71 553.5693 2026-08-10 00:00:00.0 7.5701 244
72 562.4556 2026-08-11 00:00:00.0 8.8863 244
73 570.9535 2026-08-12 00:00:00.0 8.4979 244
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '244') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-08-12'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
8/12/2026 8 571
8/11/2026 9 562
8/10/2026 8 554
8/9/2026 8 546
8/8/2026 8 538
8/7/2026 7 530
8/6/2026 7 523
8/5/2026 8 516
8/4/2026 9 508
8/3/2026 7 499
8/2/2026 9 492
8/1/2026 9 483
7/31/2026 8 475
7/30/2026 5 467
7/29/2026 7 461
7/28/2026 8 454
7/27/2026 7 446
7/26/2026 8 439
7/25/2026 7 431
7/24/2026 8 424
7/23/2026 8 416
7/22/2026 8 408
7/21/2026 9 400
7/20/2026 7 391
7/19/2026 7 383
7/18/2026 9 376
7/17/2026 9 367
7/16/2026 9 357
7/15/2026 8 348
7/14/2026 5 340
7/13/2026 4 335
7/12/2026 7 330
7/11/2026 8 324
7/10/2026 8 316
7/9/2026 9 308
7/8/2026 9 299
7/7/2026 8 289
7/6/2026 7 281
7/5/2026 8 274
7/4/2026 8 265
7/3/2026 9 257
7/2/2026 9 248
7/1/2026 9 239
6/30/2026 9 229
6/29/2026 9 220
6/28/2026 9 211
6/27/2026 9 201
6/26/2026 8 193
6/25/2026 9 184
6/24/2026 8 175
6/23/2026 7 167
6/22/2026 6 160
6/21/2026 7 154
6/20/2026 8 147
6/19/2026 6 139
6/18/2026 8 133
6/17/2026 6 125
6/16/2026 8 119
6/15/2026 7 111
6/14/2026 5 104
6/13/2026 8 100
6/12/2026 9 91
6/11/2026 9 82
6/10/2026 7 73
6/9/2026 9 67
6/8/2026 6 58
6/7/2026 7 52
6/6/2026 9 45
6/5/2026 9 36
6/4/2026 10 27
6/3/2026 0 17
6/2/2026 9 17
6/1/2026 8 8