Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 8.0047 2026-06-01 00:00:00.0 8.0047 201
2 16.6701 2026-06-02 00:00:00.0 8.6654 201
3 24.2029 2026-06-03 00:00:00.0 7.5328 201
4 33.3247 2026-06-04 00:00:00.0 9.1218 201
5 41.7699 2026-06-05 00:00:00.0 8.4452 201
6 49.3817 2026-06-06 00:00:00.0 7.6118 201
7 56.1712 2026-06-07 00:00:00.0 6.7895 201
8 60.7902 2026-06-08 00:00:00.0 4.6190 201
9 69.1738 2026-06-09 00:00:00.0 8.3836 201
10 75.5429 2026-06-10 00:00:00.0 6.3691 201
11 84.8485 2026-06-11 00:00:00.0 9.3056 201
12 93.0565 2026-06-12 00:00:00.0 8.2080 201
13 99.5988 2026-06-13 00:00:00.0 6.5423 201
14 104.0974 2026-06-14 00:00:00.0 4.4986 201
15 109.9300 2026-06-15 00:00:00.0 5.8326 201
16 116.0833 2026-06-16 00:00:00.0 6.1533 201
17 122.4443 2026-06-17 00:00:00.0 6.3610 201
18 128.5993 2026-06-18 00:00:00.0 6.1550 201
19 134.9001 2026-06-19 00:00:00.0 6.3008 201
20 141.8108 2026-06-20 00:00:00.0 6.9107 201
21 147.2783 2026-06-21 00:00:00.0 5.4675 201
22 152.5344 2026-06-22 00:00:00.0 5.2561 201
23 160.0582 2026-06-23 00:00:00.0 7.5238 201
24 167.3967 2026-06-24 00:00:00.0 7.3385 201
25 175.7928 2026-06-25 00:00:00.0 8.3961 201
26 182.7330 2026-06-26 00:00:00.0 6.9402 201
27 191.1639 2026-06-27 00:00:00.0 8.4309 201
28 200.0713 2026-06-28 00:00:00.0 8.9074 201
29 209.1570 2026-06-29 00:00:00.0 9.0857 201
30 218.6242 2026-06-30 00:00:00.0 9.4672 201
31 227.8728 2026-07-01 00:00:00.0 9.2486 201
32 236.8830 2026-07-02 00:00:00.0 9.0102 201
33 245.2839 2026-07-03 00:00:00.0 8.4009 201
34 252.6896 2026-07-04 00:00:00.0 7.4057 201
35 260.8580 2026-07-05 00:00:00.0 8.1684 201
36 268.6115 2026-07-06 00:00:00.0 7.7535 201
37 277.7190 2026-07-07 00:00:00.0 9.1075 201
38 286.0796 2026-07-08 00:00:00.0 8.3606 201
39 294.4876 2026-07-09 00:00:00.0 8.4080 201
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '201') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-07-09'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/9/2026 8 294
7/8/2026 8 286
7/7/2026 9 278
7/6/2026 8 269
7/5/2026 8 261
7/4/2026 7 253
7/3/2026 8 245
7/2/2026 9 237
7/1/2026 9 228
6/30/2026 9 219
6/29/2026 9 209
6/28/2026 9 200
6/27/2026 8 191
6/26/2026 7 183
6/25/2026 8 176
6/24/2026 7 167
6/23/2026 8 160
6/22/2026 5 153
6/21/2026 5 147
6/20/2026 7 142
6/19/2026 6 135
6/18/2026 6 129
6/17/2026 6 122
6/16/2026 6 116
6/15/2026 6 110
6/14/2026 4 104
6/13/2026 7 100
6/12/2026 8 93
6/11/2026 9 85
6/10/2026 6 76
6/9/2026 8 69
6/8/2026 5 61
6/7/2026 7 56
6/6/2026 8 49
6/5/2026 8 42
6/4/2026 9 33
6/3/2026 8 24
6/2/2026 9 17
6/1/2026 8 8